Mae gorsaf bŵer gwialen tynnu ALP yn orsaf gyflenwi pŵer symudol sy'n integreiddio batri, gwrthdröydd, a rhyngwynebau allbwn amrywiol, ac mae ganddi wialen dynnu ac olwynion ar gyfer symud yn hawdd. Mae ein gorsaf bŵer blwch gwialen dynnu yn addas ar gyfer gweithgareddau awyr agored, wrth gefn pŵer brys, a senarios eraill.






Manteision Gorsaf Bŵer Rod
Ton Sine Pur
Effeithlon a sefydlog, heb fod yn ddinistriol i offer.
Rhyngwyneb MPPT
Yn meddu ar ryngwyneb swyddogaeth MPPT annibynnol 660W.
Tynnu Gwialen ac Olwynion
Dyluniad arddull bagiau, hawdd ei gario wrth fynd allan.
Panel LCD
Arddangosfa LCD, cipolwg ar statws gweithio batri.
Tâl Gan
Prif gyflenwad AC / gwefrydd car / panel solar.
Gallu mawr
Capasiti batri mawr ychwanegol i ddiwallu anghenion pŵer awyr agored.
Tynnwch Manylebau Gorsaf Bŵer Blwch Rod
| Model | ALP2K2304 | ALP1K1152 | ALP3K2688 | ALP3K3200 | ALP3K4378 | ALP5K5376 | |
| Batri | Egni (Wh) | 2304 | 1152 | 2688 | 3200 | 4378 | 5376 |
| Foltedd Safonol | 51.2V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | |
| Foltedd Gwarchod Tâl | 58.4V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 29.2V | 58.4V | |
| Foltedd Gwarchod Rhyddhau | 40V | 20V | 20V | 20V | 20V | 40V | |
| Amrediad Tymheredd Codi Tâl | 0-55 gradd (32F-131F) | ||||||
| Amrediad Tymheredd Rhyddhau | -20-65 gradd (4T-149F) | ||||||
| Lleithder Cymharol | 45%~85% (113F-185F) | ||||||
| Storio (o fewn 1 mis) | -20 gradd ~ 45 gradd (4F-113F) | ||||||
| Storio (o fewn blwyddyn) | 0 gradd ~35 gradd (32F-95"F) | ||||||
| Lleithder Storio | Llai na neu'n hafal i 70% | ||||||
| Cyfredol Tâl (A) | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 40 | Llai na neu'n hafal i 30 | |
| Uchafswm Cyfredol Rhyddhau (A) | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 120 | Llai na neu'n hafal i 120 | Llai na neu'n hafal i 120 | Llai na neu'n hafal i 120 | |
| Ymddangosiad | Pwysau (kg) | 20-25 | 15-20 | 35-40 | 40-45 | 45-55 | 60-65 |
| Dimensiwn Uchel * Lled * Dyfnder (mm) | 380*280*230 | 405*380*265 | 405*380*265 | 435*380*265 | 475*485*330 | 550*515*385 | |
| Gwrthdröydd (Amlswyddogaethol) | Mewnbwn / Amlder Foltedd AC | 110V/220V (50/60Hz) | |||||
| Allbwn Foltedd AC / Amlder / Effeithlonrwydd | 110V/220V (50/60Hz)/ (Yn fwy na neu'n hafal i 90%) | ||||||
| Mewnbwn PV | 12-60V 20A | 12-30V 20A | 30-90V 40A | 30-90V 40A | 120-500V 30A | 120-500V 30A | |
| Pŵer Allbwn AC | 1200W | 600W | 3000W | 3000W | 5000W | 5000W | |
| Gyda Swyddogaeth UPS | OES | ||||||
| Allbwn DC | Allbwn USB-2PCS | 18W | |||||
| PD-2PCS | 18W | ||||||
| Allbwn DC-1PCS | 12V/10A | ||||||
| Panel Solar (Dewisol) | Grym | Llai na neu'n hafal i 800W | 600W | Llai na neu'n hafal i 1600W | Llai na neu'n hafal i 1600W | Llai na neu'n hafal i 1600W | Llai na neu'n hafal i 4400W |
Tagiau poblogaidd: gorsaf bŵer gwialen tynnu, gweithgynhyrchwyr gorsaf bŵer gwialen tynnu Tsieina, cyflenwyr, ffatri







