To helaethadwy ALP-arae PV wedi'i osod ar gyfer E-Mae gan feic tair olwyn yr un system modur a batri â'r beiciau tair olwyn traddodiadol E, gyda phaneli solar wedi'u gosod ar y to a fydd yn gwefru'r batri yn yr heulwen. Mae'r beic tair olwyn pŵer solar ysgafn sy'n cael ei bweru gan olau yn eich galluogi i gael symudedd eithafol, heb aberthu pŵer. P'un a ydych chi'n pweru safle adeiladu, digwyddiad anghysbell, parth ymateb i drychineb, neu'ch tir, mae ein beic tair olwyn wedi'i bweru gan yr haul yn darparu ffynhonnell annibynnol o drydan-dim tanwydd, dim sŵn, dim angen grid.

Paramedrau Technegol
| Mewnbwn | Cwmpas Mewnbwn DC | 64.8--87.6VDC |
| Cwmpas Mewnbwn AC | 170VAC ~ 275VAC | |
| Cwmpas Amlder Mewnbwn AC | 45 Hz ~ 55 Hz | |
| Uchafswm mewnbwn AC Cyfredol | 20A | |
| Modd Codi Tâl AC | Tri Math (Cerrynt Cyson, Voltage Cyson, Codi Tâl Symudol) | |
| Allbwn | Effeithlonrwydd Allbwn Gwrthdröydd | Mwy na neu'n hafal i 85% |
| Foltedd Allbwn Gwrthdröydd | 220VAC±2% | |
| Amlder Allbwn Gwrthdröydd | 50Hz±1% | |
| Ton Allbwn Gwrthdröydd | Ton Sine Pur | |
| AC Effeithlonrwydd Allbwn | Mwy na neu'n hafal i 99% | |
| Cwmpas Foltedd Allbwn AC | 220VAC ± 10% | |
| Cwmpas Amlder Allbwn AC | Dilynwch y mewnbwn | |
| Gradd Afluniad Tonnau | Llai na neu'n hafal i 3%, Llwyth llinol | |
| Dim-llwytho Colli Modd Batri | Llai na neu'n hafal i 1%, pŵer â sgôr | |
| Dim-llwytho Colli Modd AC | Llai na neu'n hafal i 2%, pŵer â sgôr (pan fydd codi tâl AC yn dod i ben) | |
| Dim{0}}llwytho Modd Arbed Ynni | Llai na neu'n hafal i 10W | |
| Rheolaeth Solar Mewnol | Modd Codi Tâl | MPPT |
| Codi Tâl Cyfredol | 100A | |
| Pŵer Mewnbwn PV Uchaf | 7000W(100A) | |
| Foltedd Mewnbwn PV Uchaf (Voc) | 180VDC | |
| Ystod Olrhain MPPT | 90V-140V | |
| Colli Wrth Gefn | Llai na neu'n hafal i 3W | |
| Effeithlonrwydd trosi Max | >95% | |
| Amddiffyniad | Dan-Larwm foltedd | 72VDC |
| Dan-Diogelu foltedd | 64.8VDC | |
| Larwm dros-foltedd | 87.6VDC | |
| Diogelu dros-foltedd | 87.6VDC | |
| Adfer dros-foltedd | 87.6VDC | |
| Dros-amddiffyniad pŵer | Modd amddiffyn awtomatig (modd batri), torrwr neu wifren ffiws (AC MODE) | |
| Gwarchod cylched Byr-Allbwn Gwrthdröydd | Modd amddiffyn awtomatig (modd batri), torrwr neu wifren ffiws (AC MODE) | |
| Diogelu dros-dymheredd | >90 gradd (Diffoddwch yr allbwn) | |
| Larwm | A | Dim{0}}suo yn ystod oriau gwaith |
| B | Buzzing 4 gwaith yn ystod methiant batri, foltedd annormal, gor-amddiffyn llwyth. | |
| C | Buzzing 5 gwaith yn ystod yr agoriad, arferol-defnyddio. | |
| Amser Gweithio | Blaenoriaeth Gwrthdröydd/ Blaenoriaeth AC/ Modd Arbed Ynni | |
| Newid Amser | Llai na neu'n hafal i 4ms | |
| Sgrin | LCD | |
| Gwasgariad Gwres | Rheolaeth gefnogwr deallus | |
| Cyfathrebu (Dewiswyd) | RS485 Cyfathrebu / Ap Symudol (Casglwr Data WIFI / GPRS) | |
| Amgylchedd | Tymheredd Gweithio | -10 gradd ~ 40 gradd |
| Tymheredd Storio | -15 gradd ~ 60 gradd | |
| Swn | Llai na neu'n hafal i 55dB | |
| Uchder | 2000m, Er mwyn lleihau'r pŵer graddedig i'w ddefnyddio os oes angen Rhagori ar y terfyn. | |
| Lleithder Cymharol | 0% ~ 95%, Dim rhew yn ffurfio | |
| Gwrthdröydd | Model | ALP-T5000 |
| Pŵer â Gradd | 5000W | |
| Foltedd Batri Safonol | 76.8VDC | |
| Maint y Peiriant (L * W * Hmm) | 530x335x158 | |
| Maint Pecyn (L * W * Hmm) | 605x420x233 | |
| Pwysau Net (kg) | 24 | |
| Pwysau Gros (kg) | 26 | |
| Rhandaliad | / | |
| Pecyn Phoshpate Haearn Lithiwm | Model | 72-142AH |
| Foltedd Cyfradd | 76.8V | |
| Gallu â Gradd | 10.905kwh | |
| Y Ffrâm Cell | 24S1P | |
| Rhyddhau Cyfredol | 150A (system Storio cyfatebol) | |
| Modd Cell | LiFPO4 | |
| Foltedd Rhyddhau Terfynol | 64.8V | |
| Foltedd Tâl Safonol | 87.6V | |
| Foltedd gwefr symudol | 84V | |
| Tâl Safonol Cyfredol | 75A | |
| Uchafswm Tâl Cyson Cyfredol | 150A | |
| Rhyddhau Safonol Cyfredol | 75A | |
| Cyfredol Rhyddhau Cyson Uchaf | 150A | |
| Tymheredd Tâl | 0 gradd -45 gradd | |
| Tymheredd Rhyddhau | -20 gradd -60 gradd | |
Pam Dewis ALP?
Dim Allyriadau ac Eco-gyfeillgar
Dim angen gasoline neu ddiesel i weithredu, yn wahanol i ddulliau cludo modur confensiynol.
01
Peidiwch ag Ychwanegu at Lygredd Amgylcheddol
Nid oes unrhyw nwyon na llygryddion niweidiol yn cael eu rhyddhau i'r amgylchedd.
02
Mae Batris yn Hir-Yn Barhaol
Amser bywyd mwy na 10 mlynedd, gwerth am arian!
03
Annibyniaeth Ynni
Rhedeg pellteroedd hir heb boeni am redeg allan o bŵer.
04
Arbed-arian
Mae ynni solar yn ddihysbydd, peidiwch â gwario arian ar godi tâl.
05
Tagiau poblogaidd: to y gellir ei ehangu-arae pv wedi'i osod ar gyfer e- feic tair olwyn, to Tsieina y gellir ei ehangu -arae pv wedi'i osod ar gyfer e-gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri beiciau tair olwyn







